Turning

Qty Brand Type Caracteristics Courses in (mm)
Ømax bar machining Machining Ømax in recovery LG max machinable
1 TOP TURN S33XLCY 4 axes 100 400 2000
1 TOP TURN S30XLY 4 axes 70 400 1200
1 MIYANO BND-51SY2 Bi-spin+ bar feeder 52 160 500
1 CMZ TC35Y 95 800 1350
1 COLCHESTER HARRISON TORNADO 3 axes + axe C 40 150 350
1 MAZAK Millturn integrex I-300st SmothX Robotisé ROBOTJOB Dimensions maxi Ø658mm /210 kg 616 260 1 680
1 CMZ TA-30-YS-640 4 axes, bi-broche, robotisé, 14 palettes 286×175, portique de chargement numerique. 460 625